🇬🇧

Скринер акций

Анализируйте акции по фундаментальным метрикам. Фильтруйте по оценке, прибыльности и финансовому здоровью.

🔒

Технические фильтры доступны резидентам клуба

Стать резидентом
Тикер Компания Цена Изм. Капит. P/E P/B
NVDA NVIDIA Corporation $181.33 $4.53T 39.9 36.7
GOOGL Alphabet Inc. $316.65 $3.98T 23.3 7.2
AAPL Apple Inc. $258.34 $3.78T 34.1 51.8
MSFT Microsoft Corporation $379.01 $3.42T 36.3 10.8
AMZN Amazon.com, Inc. $220.93 $2.56T 38.8 8.0
AVGO Broadcom Inc. $345.83 $1.67T 73.9 21.0
META Meta Platforms, Inc. $596.52 $1.56T 23.8 8.1
TSLA Tesla, Inc. $347.85 $1.46T 181.1 17.7
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. $480.45 $1.06T 11.0 1.5
WMT Walmart Inc. $124.58 $954.35B 40.6 8.7
Страница 1 / 17

Хотите больше?

Резиденты получают доступ к техническим индикаторам, расширенным метрикам, экспорту CSV и большему количеству акций.

Присоединиться к Invest Hub