Buffettin salkku
Kaikki Berkshire Hathawayn positiot SEC 13F -neljännesvuosiraporttien mukaan. Päivittyy neljännesvuosittain.
BRK
Berkshire Hathawayn salkku
Warren Buffettin sijoitussalkku · SEC 13F -tiedot
Päivittyy neljännesvuosittainLähde: SEC 13F filings28 positiota
| Yhtiö | Osuus salkusta | Arvo | Ostohinta | Muutos |
|---|---|---|---|---|
| AAAAPLApple Inc. | 22.04% | $66.0B | $289.36 | Hold |
| AXAXPAmerican Express | 17.14% | $51.3B | $338.25 | Hold |
| KOKOCoca Cola Co. | 10.86% | $32.5B | $81.27 | Hold |
| GOGOOGLAlphabet Inc. | 9.41% | $28.2B | $357.37 | Add +45.24% |
| BABACBank of America Corp. | 9.20% | $27.5B | $56.98 | Reduce −5.89% |
| CVCVXChevron Corp. | 4.67% | $14.0B | $165.76 | Hold |
| OXOXYOccidental Petroleum | 4.30% | $12.9B | $48.57 | Hold |
| CBCBChubb Limited | 3.90% | $11.7B | $340.74 | Hold |
| MCMCOMoody's Corp. | 3.73% | $11.2B | $452.92 | Hold |
| GOGOOGAlphabet Inc. CL C | 3.21% | $9.6B | $353.33 | Add +658.35% |
Näytetään 10 / 28 positiotaKaikki 28 positiota
Haluatko nähdä tiimimme kaupat, ei vain Buffettin?
Tilaajat näkevät tiimin salkun, perustajien kaupat ja analytiikan jokaisesta osakkeesta.
Tilaa - 24,90 €/kk